Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 16 Set 26 | 2,7152843 | 0,7% | 2,4% | 1,6% | 2,9% | 546,4%* | 47,6 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 16 Set 26 | 14957,6842417 | 0,8% | 2,4% | 1,6% | 2,9% | 546,4%** | 47,6 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 16 Set 26 | 1,6342436 | 0,5% | 2,3% | 4,3% | 8,0% | 63,4%*** | 14,2 | 14.3 |
| IBOVESPA | 16 Set 26 | - | -0,5% | 4,6% | 15,2% | 29,3% | 259,4%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 16 Set 26 | - | 0,1% | 0,2% | 8,7% | 12,0% | 307,2%* | - | - |
| IMA-B | 16 Set 26 | - | 0,2% | 1,7% | 8,5% | 11,7% | 93,7%*** | - | - |
| CDI | 16 Set 26 | - | 0,1% | 0,6% | 10,0% | 14,6% | 102,1%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.