Quadro de Rentabilidade
Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 16 Abr 25 | 2,2177614 | -0,2% | 3,5% | 8,1% | -1,7% | 121,8%* | 76,0 | 79.9 |
MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 16 Abr 25 | 12636,6679948 | 0,1% | 5,1% | 10,5% | -2,1% | 446,1%** | 48,5 | 50.0 |
MÓDULO ICATU PREV FIM | 15 Abr 25 | 1,3296566 | 0,1% | 2,8% | 6,8% | -0,1% | 33,0%*** | 12,3 | 12.6 |
IBOVESPA | 16 Abr 25 | - | -0,7% | -1,5% | 6,7% | 3,2% | 148,5%* | - | - |
IPCA + Yield IMA-B 5+ | 16 Abr 25 | - | 0,1% | 0,7% | 4,5% | 12,6% | 249,2%* | - | - |
IMA-B | 16 Abr 25 | - | 0,0% | 0,8% | 4,3% | 2,9% | 64,5%*** | - | - |
CDI | 16 Abr 25 | - | 0,1% | 0,6% | 3,6% | 11,5% | 66,6%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.