Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 18 Jun 26 | 2,5654258 | 0,4% | -2,2% | -4,0% | 0,5% | 156,5%* | 86,3 | 90.8 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 18 Jun 26 | 14130,7793020 | 0,5% | -2,1% | -4,0% | -3,2% | 510,7%** | 48,1 | 52.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 18 Jun 26 | 1,5568303 | -0,1% | -1,7% | -0,6% | 5,3% | 55,7%*** | 13,5 | 14.3 |
| IBOVESPA | 18 Jun 26 | - | -0,1% | -3,2% | 4,4% | 21,2% | 225,9%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 18 Jun 26 | - | 0,0% | 0,8% | 6,8% | 12,4% | 300,1%* | - | - |
| IMA-B | 18 Jun 26 | - | -0,1% | -1,2% | 4,0% | 9,2% | 85,6%*** | - | - |
| CDI | 18 Jun 26 | - | 0,1% | 0,7% | 6,4% | 14,8% | 95,4%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.