Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 30 Jan 26 | 2,8726854 | 0,1% | 7,5% | 7,5% | 33,9% | 187,3%* | 98,2 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 30 Jan 26 | 15936,8901554 | 0,1% | 8,2% | 8,2% | 33,9% | 588,7%** | 55,1 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 30 Jan 26 | 1,6694933 | 0,1% | 6,5% | 6,5% | 29,7% | 67,0%*** | 15,4 | 12.8 |
| IBOVESPA | 30 Jan 26 | - | -1,0% | 12,6% | 12,6% | 43,8% | 251,3%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 30 Jan 26 | - | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 12,0% | 278,0%* | - | - |
| IMA-B | 30 Jan 26 | - | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 13,1% | 80,3%*** | - | - |
| CDI | 30 Jan 26 | - | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 14,5% | 86,4%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.