Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 19 Mar 26 | 2,7207554 | 0,6% | -7,2% | 1,8% | 25,2% | 172,1%* | 93,0 | 87.1 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 19 Mar 26 | 14971,3850260 | 0,7% | -7,8% | 1,7% | 23,0% | 547,0%** | 51,6 | 51.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 19 Mar 26 | 1,6191124 | 0,6% | -5,1% | 3,3% | 23,9% | 61,9%*** | 14,8 | 13.7 |
| IBOVESPA | 19 Mar 26 | - | 0,4% | -4,5% | 11,9% | 36,1% | 249,1%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 19 Mar 26 | - | 0,0% | 1,0% | 2,8% | 11,4% | 284,9%* | - | - |
| IMA-B | 19 Mar 26 | - | 0,1% | -0,3% | 2,5% | 12,0% | 82,9%*** | - | - |
| CDI | 19 Mar 26 | - | 0,1% | 0,8% | 3,0% | 14,8% | 89,0%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.