Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 04 Ago 26 | 2,6723874 | 0,5% | 1,6% | 0,0% | 10,3% | 167,2%* | 89,9 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 04 Ago 26 | 14694,0435092 | 0,5% | 1,6% | -0,2% | 6,6% | 535,0%** | 48,0 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 04 Ago 26 | 1,6060783 | 0,2% | 1,0% | 2,5% | 12,6% | 60,6%*** | 14,0 | 14.3 |
| IBOVESPA | 04 Ago 26 | - | -0,1% | -0,1% | 10,4% | 33,8% | 244,5%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 04 Ago 26 | - | 0,0% | 0,1% | 8,0% | 12,2% | 304,6%* | - | - |
| IMA-B | 04 Ago 26 | - | 0,0% | 0,3% | 5,4% | 10,2% | 88,2%*** | - | - |
| CDI | 04 Ago 26 | - | 0,1% | 0,1% | 8,3% | 14,7% | 99,3%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.