Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 30 Out 26 | 2,3802808 | -1,6% | -14,7% | -11,0% | -8,4% | 138,0%* | 80,0 | 91.5 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 30 Out 26 | 13017,1830705 | -1,7% | -15,3% | -11,6% | -9,2% | 462,6%** | 41,3 | 50.7 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 30 Out 26 | 1,4830356 | -1,0% | -11,2% | -5,4% | -2,8% | 48,3%*** | 12,9 | 14.4 |
| IBOVESPA | 30 Out 26 | - | -0,7% | -9,9% | 4,2% | 12,3% | 225,2%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 30 Out 26 | - | 0,0% | 1,1% | 10,6% | 12,3% | 314,4%* | - | - |
| IMA-B | 30 Out 26 | - | -0,4% | -1,0% | 9,0% | 11,5% | 94,6%*** | - | - |
| CDI | 30 Out 26 | - | 0,1% | 1,1% | 11,7% | 14,2% | 104,7%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.