Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 05 Mai 26 | 2,7678999 | 0,5% | 0,0% | 3,5% | 17,7% | 176,8%* | 93,2 | 90.4 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 05 Mai 26 | 15214,2372608 | 0,5% | -0,1% | 3,3% | 13,6% | 557,5%** | 52,2 | 52.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 05 Mai 26 | 1,6550291 | 0,5% | 0,1% | 5,6% | 19,3% | 65,5%*** | 15,2 | 14.2 |
| IBOVESPA | 05 Mai 26 | - | 0,6% | -0,3% | 15,9% | 39,9% | 261,7%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 05 Mai 26 | - | 0,1% | 0,1% | 4,9% | 12,0% | 293,0%* | - | - |
| IMA-B | 05 Mai 26 | - | 0,2% | -0,1% | 4,8% | 12,5% | 87,1%*** | - | - |
| CDI | 05 Mai 26 | - | 0,1% | 0,1% | 4,7% | 14,8% | 92,7%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.