Quadro de Rentabilidade
Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 16 Out 25 | 2,4977666 | -0,5% | -2,3% | 21,7% | 9,9% | 149,8%* | 85,8 | 80.4 |
MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 16 Out 25 | 13792,7014116 | -0,3% | -2,7% | 20,6% | 8,9% | 496,1%** | 49,2 | 49.8 |
MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 16 Out 25 | 1,4774222 | -0,3% | -1,6% | 18,6% | 10,6% | 47,7%*** | 13,6 | 12.6 |
IBOVESPA | 16 Out 25 | - | -0,3% | -2,8% | 18,2% | 7,9% | 175,4%* | - | - |
IPCA + Yield IMA-B 5+ | 16 Out 25 | - | 0,0% | 0,6% | 10,0% | 12,8% | 267,6%* | - | - |
IMA-B | 16 Out 25 | - | -0,1% | -0,3% | 9,1% | 5,8% | 72,1%*** | - | - |
CDI | 16 Out 25 | - | 0,1% | 0,7% | 11,1% | 13,5% | 78,5%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.