Quadro de Rentabilidade
Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 02 Set 25 | 2,5206303 | -0,8% | -0,6% | 22,8% | 8,3% | 152,1%* | 86,5 | 80.4 |
MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 02 Set 25 | 14188,5826886 | -1,1% | -0,8% | 24,1% | 9,3% | 513,2%** | 50,7 | 49.8 |
MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 02 Set 25 | 1,4811605 | -0,6% | -0,5% | 18,9% | 9,1% | 48,1%*** | 13,6 | 12.6 |
IBOVESPA | 02 Set 25 | - | -0,7% | -0,8% | 16,7% | 4,0% | 171,8%* | - | - |
IPCA + Yield IMA-B 5+ | 02 Set 25 | - | 0,0% | 0,6% | 8,5% | 12,7% | 262,6%* | - | - |
IMA-B | 02 Set 25 | - | -0,1% | 0,3% | 8,3% | 4,3% | 70,9%*** | - | - |
CDI | 02 Set 25 | - | 0,1% | 0,1% | 9,1% | 13,0% | 75,8%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.