Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 04 Dez 25 | 2,8054406 | 1,6% | 2,1% | 36,7% | 30,6% | 180,5%* | 96,2 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 04 Dez 25 | 15502,6868854 | 1,7% | 2,2% | 35,6% | 30,4% | 570,0%** | 54,5 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 04 Dez 25 | 1,6275947 | 1,2% | 1,9% | 30,7% | 26,9% | 62,8%*** | 15,0 | 12.8 |
| IBOVESPA | 04 Dez 25 | - | 1,7% | 3,4% | 36,7% | 30,4% | 218,5%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 04 Dez 25 | - | 0,0% | 0,2% | 11,3% | 12,4% | 271,9%* | - | - |
| IMA-B | 04 Dez 25 | - | 0,2% | 0,9% | 13,8% | 10,9% | 79,5%*** | - | - |
| CDI | 04 Dez 25 | - | 0,1% | 0,2% | 13,2% | 14,1% | 82,2%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.