Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 14 Mai 26 | 2,6508583 | 0,9% | -4,2% | -0,8% | 8,4% | 165,1%* | 89,3 | 90.4 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 14 Mai 26 | 14591,5636465 | 1,0% | -4,1% | -0,9% | 4,8% | 530,6%** | 50,1 | 52.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 14 Mai 26 | 1,5993669 | 0,6% | -3,3% | 2,1% | 12,1% | 59,9%*** | 14,7 | 14.2 |
| IBOVESPA | 14 Mai 26 | - | 0,7% | -4,8% | 10,7% | 28,9% | 245,4%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 14 Mai 26 | - | 0,0% | 0,6% | 5,4% | 12,0% | 294,7%* | - | - |
| IMA-B | 14 Mai 26 | - | 0,3% | 0,0% | 4,9% | 11,1% | 87,2%*** | - | - |
| CDI | 14 Mai 26 | - | 0,1% | 0,5% | 5,1% | 14,8% | 93,1%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.