Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 10 Set 26 | 2,7330884 | 1,5% | 3,1% | 2,2% | 7,1% | 173,3%* | 91,9 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 10 Set 26 | 15062,0106965 | 1,5% | 3,1% | 2,3% | 5,0% | 550,9%** | 48,1 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 10 Set 26 | 1,6426181 | 1,2% | 2,8% | 4,8% | 9,7% | 64,3%*** | 14,3 | 14.3 |
| IBOVESPA | 10 Set 26 | - | 1,4% | 6,1% | 16,9% | 32,9% | 264,6%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 10 Set 26 | - | 0,0% | 0,1% | 8,6% | 12,0% | 306,9%* | - | - |
| IMA-B | 10 Set 26 | - | 0,4% | 1,6% | 8,4% | 12,4% | 93,6%*** | - | - |
| CDI | 10 Set 26 | - | 0,1% | 0,4% | 9,7% | 14,6% | 101,8%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.